Terminliste og resultater · 46 runder · august–mai
Championship kamper
Alle avsparkstider i norsk tid. Sesongen er ferdigspilt, nedenfor finner du resultatene runde for runde.
Spilt · 23. mai
Sluttspill om opprykk: resultater
| Hull – Middlesbrough | 1–0 |
| Birmingham – Ipswich | 1–1 | |
| Middlesbrough – Swansea City | 1–0 | |
| Southampton – Wrexham | 2–1 | |
| QPR – Preston | 1–1 | |
| Sheffield Utd – Bristol City | 1–4 | |
| Norwich City – Millwall | 1–2 | |
| Charlton – Watford | 1–0 | |
| Oxford Utd – Portsmouth | 0–1 | |
| Coventry – Hull | 0–0 | |
| West Brom – Blackburn | 1–0 | |
| Stoke City – Derby | 3–1 | |
| Leicester – Sheffield Wed | 2–1 |
| Preston – Leicester | 2–1 | |
| Bristol City – Charlton | 0–0 | |
| Watford – QPR | 2–1 | |
| Swansea City – Sheffield Utd | 1–0 | |
| Wrexham – West Brom | 2–3 | |
| Sheffield Wed – Stoke City | 0–3 | |
| Millwall – Middlesbrough | 0–3 | |
| Portsmouth – Norwich City | 1–2 | |
| Blackburn – Birmingham | 1–2 | |
| Derby – Coventry | 3–5 | |
| Ipswich – Southampton | 1–1 | |
| Hull – Oxford Utd | 3–2 |
| Derby – Bristol City | 1–1 | |
| Coventry – QPR | 7–1 | |
| Norwich City – Middlesbrough | 1–2 | |
| Birmingham – Oxford Utd | 1–0 | |
| Preston – Ipswich | 1–0 | |
| Southampton – Stoke City | 1–2 | |
| Hull – Blackburn | 0–3 | |
| West Brom – Portsmouth | 1–1 | |
| Charlton – Leicester | 0–1 | |
| Sheffield Utd – Millwall | 0–1 | |
| Wrexham – Sheffield Wed | 2–2 | |
| Swansea City – Watford | 1–1 |
| Leicester – Birmingham | 2–0 | |
| Bristol City – Hull | 4–2 | |
| Millwall – Wrexham | 0–2 | |
| Ipswich – Derby | 2–2 | |
| Oxford Utd – Coventry | 2–2 | |
| Middlesbrough – Sheffield Utd | 1–0 | |
| Portsmouth – Preston | 1–0 | |
| Watford – Southampton | 2–2 | |
| Blackburn – Norwich City | 0–2 | |
| Sheffield Wed – Swansea City | 0–2 | |
| Stoke City – West Brom | 0–1 | |
| QPR – Charlton | 3–1 |
| Ipswich – Sheffield Utd | 5–0 | |
| Sheffield Wed – Bristol City | 0–3 | |
| Wrexham – QPR | 1–3 | |
| Watford – Blackburn | 0–1 | |
| Swansea City – Hull | 2–2 | |
| Preston – Middlesbrough | 2–2 | |
| West Brom – Derby | 0–1 | |
| Stoke City – Birmingham | 1–0 | |
| Oxford Utd – Leicester | 2–2 | |
| Charlton – Millwall | 1–1 | |
| Coventry – Norwich City | 1–1 | |
| Southampton – Portsmouth | 0–0 |
| Middlesbrough – West Brom | 2–1 | |
| Derby – Preston | 0–1 | |
| QPR – Stoke City | 1–0 | |
| Norwich City – Wrexham | 2–3 | |
| Birmingham – Swansea City | 1–0 | |
| Portsmouth – Sheffield Wed | 0–2 | |
| Leicester – Coventry | 0–0 | |
| Hull – Southampton | 3–1 | |
| Sheffield Utd – Charlton | 0–1 | |
| Bristol City – Oxford Utd | 1–3 | |
| Millwall – Watford | 1–0 | |
| West Brom – Leicester | 1–1 |
| Ipswich – Portsmouth | 2–1 | |
| Coventry – Birmingham | 3–0 | |
| Oxford Utd – Sheffield Utd | 0–1 | |
| Sheffield Wed – QPR | 1–1 | |
| Charlton – Blackburn | 3–0 | |
| Preston – Bristol City | 0–0 | |
| Stoke City – Norwich City | 1–1 | |
| Southampton – Middlesbrough | 1–1 | |
| Swansea City – Millwall | 1–1 | |
| Watford – Hull | 2–1 | |
| Wrexham – Derby | 1–1 | |
| Birmingham – Sheffield Wed | 2–2 |
| Derby – Charlton | 1–1 | |
| Bristol City – Ipswich | 1–1 | |
| Blackburn – Swansea City | 1–2 | |
| Sheffield Utd – Southampton | 1–2 | |
| Middlesbrough – Stoke City | 0–0 | |
| Hull – Preston | 2–2 | |
| Leicester – Wrexham | 1–1 | |
| Millwall – Coventry | 0–4 | |
| QPR – Oxford Utd | 0–0 | |
| Norwich City – West Brom | 0–1 | |
| Portsmouth – Watford | 2–2 | |
| Wrexham – Birmingham | 1–1 |
| Derby – Southampton | 1–1 | |
| Blackburn – Stoke City | 1–1 | |
| Hull – Sheffield Utd | 1–0 | |
| Portsmouth – Middlesbrough | 1–0 | |
| Sheffield Wed – Coventry | 0–5 | |
| Bristol City – QPR | 1–2 | |
| Preston – Charlton | 2–0 | |
| Millwall – West Brom | 3–0 | |
| Swansea City – Leicester | 1–3 | |
| Watford – Oxford Utd | 2–1 | |
| Ipswich – Norwich City | 3–1 | |
| Middlesbrough – Ipswich | 2–1 |
| Coventry – Blackburn | 2–0 | |
| Charlton – Sheffield Wed | 2–1 | |
| Birmingham – Hull | 2–3 | |
| Leicester – Portsmouth | 1–1 | |
| Oxford Utd – Derby | 1–0 | |
| Sheffield Utd – Watford | 1–0 | |
| West Brom – Preston | 2–1 | |
| QPR – Millwall | 1–2 | |
| Norwich City – Bristol City | 0–1 | |
| Southampton – Swansea City | 0–0 | |
| Stoke City – Wrexham | 1–0 | |
| Bristol City – Southampton | 3–1 |
| Derby – Norwich City | 1–0 | |
| Ipswich – Charlton | 0–3 | |
| Preston – Birmingham | 0–1 | |
| Blackburn – Sheffield Utd | 1–3 | |
| Hull – Leicester | 2–1 | |
| Portsmouth – Coventry | 1–2 | |
| Millwall – Stoke City | 2–0 | |
| Wrexham – Oxford Utd | 1–0 | |
| Swansea City – QPR | 0–1 | |
| Watford – West Brom | 2–1 | |
| Sheffield Wed – Middlesbrough | 0–1 | |
| Preston – Sheffield Utd | 3–2 |
| Derby – QPR | 1–0 | |
| Portsmouth – Stoke City | 0–1 | |
| Ipswich – West Brom | 1–0 | |
| Swansea City – Norwich City | 2–1 | |
| Coventry – Watford | 3–1 | |
| Middlesbrough – Wrexham | 1–1 | |
| Sheffield Wed – Oxford Utd | 1–2 | |
| Millwall – Leicester | 1–0 | |
| Hull – Charlton | 1–1 | |
| Bristol City – Birmingham | 1–0 | |
| Blackburn – Southampton | 2–1 | |
| Wrexham – Coventry | 3–2 |
| Birmingham – Portsmouth | 4–0 | |
| QPR – Ipswich | 1–4 | |
| Southampton – Preston | 0–2 | |
| West Brom – Sheffield Wed | 0–0 | |
| Sheffield Utd – Derby | 1–3 | |
| Charlton – Swansea City | 1–1 | |
| Oxford Utd – Millwall | 2–2 | |
| Stoke City – Bristol City | 5–1 | |
| Watford – Middlesbrough | 3–0 | |
| Norwich City – Hull | 0–2 | |
| Leicester – Blackburn | 0–2 | |
| Leicester – Middlesbrough | 1–1 |
| Ipswich – Watford | 1–1 | |
| Birmingham – Millwall | 4–0 | |
| Derby – Hull | 2–1 | |
| Oxford Utd – Stoke City | 0–3 | |
| Charlton – West Brom | 1–0 | |
| Coventry – Sheffield Utd | 3–1 | |
| Bristol City – Blackburn | 0–1 | |
| Preston – Swansea City | 2–1 | |
| QPR – Southampton | 1–2 | |
| Portsmouth – Wrexham | 0–0 | |
| Sheffield Wed – Norwich City | 1–1 | |
| Watford – Bristol City | 1–1 |
| Swansea City – Ipswich | 1–4 | |
| Southampton – Sheffield Wed | 3–1 | |
| Blackburn – Derby | 1–2 | |
| West Brom – Oxford Utd | 2–1 | |
| Stoke City – Coventry | 0–1 | |
| Hull – Portsmouth | 3–2 | |
| Wrexham – Charlton | 1–0 | |
| Millwall – Preston | 1–1 | |
| Norwich City – Leicester | 1–2 | |
| Sheffield Utd – QPR | 0–0 | |
| Middlesbrough – Birmingham | 2–1 | |
| Preston – Blackburn | 1–2 |
| Coventry – West Brom | 3–2 | |
| Bristol City – Swansea City | 3–0 | |
| Ipswich – Wrexham | 0–0 | |
| Charlton – Southampton | 1–5 | |
| Portsmouth – Millwall | 3–1 | |
| QPR – Hull | 3–2 | |
| Leicester – Stoke City | 2–1 | |
| Derby – Watford | 2–3 | |
| Oxford Utd – Middlesbrough | 1–1 | |
| Birmingham – Norwich City | 4–1 | |
| Sheffield Wed – Sheffield Utd | 0–3 | |
| Stoke City – Charlton | 3–0 |
| Watford – Preston | 1–1 | |
| Southampton – Leicester | 3–0 | |
| Norwich City – Oxford Utd | 1–1 | |
| Middlesbrough – Coventry | 2–4 | |
| Swansea City – Derby | 1–2 | |
| Hull – Ipswich | 0–2 | |
| Sheffield Utd – Portsmouth | 3–0 | |
| Blackburn – QPR | 0–1 | |
| Millwall – Sheffield Wed | 1–0 | |
| West Brom – Birmingham | 1–1 | |
| Wrexham – Bristol City | 2–0 | |
| Oxford Utd – Ipswich | 2–1 |
| Millwall – Southampton | 3–2 | |
| Coventry – Charlton | 3–1 | |
| West Brom – Swansea City | 3–2 | |
| Portsmouth – Bristol City | 0–1 | |
| Middlesbrough – Derby | 2–1 | |
| Norwich City – QPR | 3–1 | |
| Stoke City – Hull | 1–2 | |
| Sheffield Wed – Preston | 2–3 | |
| Leicester – Sheffield Utd | 2–3 | |
| Wrexham – Blackburn | 1–1 | |
| Birmingham – Watford | 2–1 | |
| Blackburn – Ipswich | 1–1 |
| Hull – Middlesbrough | 1–4 | |
| Bristol City – Millwall | 0–1 | |
| Derby – Leicester | 1–3 | |
| Sheffield Utd – Stoke City | 4–0 | |
| Ipswich – Coventry | 3–0 | |
| Watford – Norwich City | 3–2 | |
| Swansea City – Oxford Utd | 2–0 | |
| QPR – West Brom | 3–1 | |
| Preston – Wrexham | 1–1 | |
| Southampton – Birmingham | 3–1 | |
| Swansea City – Portsmouth | 1–0 | |
| Watford – Sheffield Wed | 1–1 |
| Preston – Coventry | 1–1 | |
| Sheffield Utd – Norwich City | 1–1 | |
| Charlton – Middlesbrough | 1–2 | |
| Southampton – West Brom | 3–2 | |
| QPR – Birmingham | 2–1 | |
| Blackburn – Oxford Utd | 1–1 | |
| Hull – Wrexham | 2–0 | |
| Derby – Millwall | 1–1 | |
| Bristol City – Leicester | 2–2 | |
| Ipswich – Stoke City | 1–0 | |
| West Brom – Sheffield Utd | 2–0 | |
| Birmingham – Charlton | 1–1 |
| Norwich City – Southampton | 2–1 | |
| Middlesbrough – QPR | 3–1 | |
| Millwall – Hull | 1–3 | |
| Wrexham – Watford | 2–2 | |
| Leicester – Ipswich | 3–1 | |
| Stoke City – Swansea City | 2–1 | |
| Oxford Utd – Preston | 1–2 | |
| Portsmouth – Blackburn | 2–1 | |
| Coventry – Bristol City | 1–0 | |
| Sheffield Wed – Derby | 0–3 | |
| Swansea City – Wrexham | 2–1 | |
| Blackburn – Millwall | 2–0 |
| Watford – Stoke City | 1–0 | |
| Southampton – Coventry | 1–1 | |
| Derby – Portsmouth | 1–1 | |
| QPR – Leicester | 4–1 | |
| Ipswich – Sheffield Wed | 3–1 | |
| Charlton – Oxford Utd | 1–0 | |
| Sheffield Utd – Birmingham | 3–0 | |
| Preston – Norwich City | 1–1 | |
| Hull – West Brom | 1–0 | |
| Bristol City – Middlesbrough | 2–0 | |
| Coventry – Swansea City | 1–0 | |
| Oxford Utd – Southampton | 2–1 |
| West Brom – Bristol City | 1–2 | |
| Birmingham – Derby | 1–1 | |
| Wrexham – Sheffield Utd | 5–3 | |
| Norwich City – Charlton | 1–0 | |
| Millwall – Ipswich | 0–0 | |
| Leicester – Watford | 1–2 | |
| Stoke City – Preston | 0–0 | |
| Portsmouth – QPR | 1–1 | |
| Sheffield Wed – Hull | 2–2 | |
| Middlesbrough – Blackburn | 0–0 | |
| Birmingham – Southampton | 1–1 | |
| Leicester – Derby | 2–1 |
| Coventry – Ipswich | 0–2 | |
| Middlesbrough – Hull | 0–1 | |
| Oxford Utd – Swansea City | 0–1 | |
| Millwall – Bristol City | 2–1 | |
| Norwich City – Watford | 0–1 | |
| Portsmouth – Charlton | 2–1 | |
| Sheffield Wed – Blackburn | 0–0 | |
| Stoke City – Sheffield Utd | 1–2 | |
| West Brom – QPR | 2–1 | |
| Wrexham – Preston | 2–1 | |
| Bristol City – Portsmouth | 5–0 | |
| Hull – Stoke City | 0–1 |
| Charlton – Coventry | 1–1 | |
| Blackburn – Wrexham | 0–2 | |
| Sheffield Utd – Leicester | 3–1 | |
| Ipswich – Oxford Utd | 2–1 | |
| Preston – Sheffield Wed | 3–0 | |
| Southampton – Millwall | 0–0 | |
| Derby – Middlesbrough | 1–0 | |
| Swansea City – West Brom | 1–0 | |
| Watford – Birmingham | 3–0 | |
| QPR – Norwich City | 1–2 | |
| Blackburn – Charlton | 2–2 | |
| Birmingham – Coventry | 3–2 |
| Middlesbrough – Southampton | 4–0 | |
| Millwall – Swansea City | 2–1 | |
| Bristol City – Preston | 0–2 | |
| Derby – Wrexham | 1–2 | |
| Norwich City – Stoke City | 0–2 | |
| QPR – Sheffield Wed | 3–0 | |
| Leicester – West Brom | 2–1 | |
| West Brom – Middlesbrough | 2–3 | |
| Ipswich – Blackburn | 3–0 | |
| Preston – Derby | 0–1 | |
| Sheffield Wed – Portsmouth | 0–1 | |
| Oxford Utd – Bristol City | 0–0 |
| Swansea City – Birmingham | 1–1 | |
| Charlton – Sheffield Utd | 1–0 | |
| Southampton – Hull | 1–2 | |
| Coventry – Leicester | 2–1 | |
| Stoke City – QPR | 0–0 | |
| Wrexham – Norwich City | 1–2 | |
| Watford – Millwall | 0–2 | |
| Preston – Hull | 0–3 | |
| Oxford Utd – QPR | 0–0 | |
| Coventry – Millwall | 2–1 | |
| Ipswich – Bristol City | 2–0 | |
| West Brom – Norwich City | 0–5 |
| Charlton – Derby | 1–2 | |
| Wrexham – Leicester | 1–1 | |
| Swansea City – Blackburn | 3–1 | |
| Sheffield Wed – Birmingham | 0–2 | |
| Southampton – Sheffield Utd | 1–0 | |
| Stoke City – Middlesbrough | 1–2 | |
| Watford – Portsmouth | 1–1 | |
| Derby – West Brom | 1–1 | |
| Birmingham – Stoke City | 1–1 | |
| Hull – Swansea City | 2–1 | |
| Bristol City – Sheffield Wed | 2–0 | |
| Blackburn – Watford | 1–1 |
| Middlesbrough – Preston | 4–0 | |
| Leicester – Oxford Utd | 1–2 | |
| Millwall – Charlton | 4–0 | |
| QPR – Wrexham | 2–3 | |
| Sheffield Utd – Ipswich | 3–1 | |
| Portsmouth – Southampton | 1–1 | |
| Norwich City – Coventry | 2–1 | |
| Bristol City – Derby | 0–5 | |
| Blackburn – Hull | 0–1 | |
| Ipswich – Preston | 1–1 | |
| Watford – Swansea City | 0–2 | |
| Middlesbrough – Norwich City | 1–0 |
| Stoke City – Southampton | 0–2 | |
| QPR – Coventry | 2–1 | |
| Leicester – Charlton | 0–2 | |
| Portsmouth – West Brom | 3–0 | |
| Sheffield Wed – Wrexham | 0–1 | |
| Oxford Utd – Birmingham | 0–2 | |
| Millwall – Sheffield Utd | 1–1 | |
| Blackburn – Sheffield Wed | 1–0 | |
| Hull – Watford | 0–0 | |
| Sheffield Utd – Oxford Utd | 3–1 | |
| Charlton – QPR | 0–0 | |
| Preston – Portsmouth | 1–0 |
| Norwich City – Blackburn | 2–0 | |
| Birmingham – Leicester | 2–1 | |
| Hull – Bristol City | 2–3 | |
| Derby – Ipswich | 1–2 | |
| Coventry – Oxford Utd | 0–0 | |
| West Brom – Stoke City | 0–0 | |
| Wrexham – Millwall | 0–2 | |
| Southampton – Watford | 1–0 | |
| Swansea City – Sheffield Wed | 4–0 | |
| Sheffield Utd – Middlesbrough | 1–2 | |
| Birmingham – West Brom | 0–0 | |
| Oxford Utd – Norwich City | 0–3 |
| Leicester – Southampton | 3–4 | |
| Charlton – Stoke City | 1–0 | |
| Portsmouth – Sheffield Utd | 0–1 | |
| Sheffield Wed – Millwall | 1–2 | |
| Derby – Swansea City | 2–0 | |
| Preston – Watford | 2–2 | |
| QPR – Blackburn | 1–3 | |
| Coventry – Middlesbrough | 3–1 | |
| Charlton – Portsmouth | 1–3 | |
| Bristol City – Wrexham | 2–2 | |
| Blackburn – Preston | 1–0 | |
| Norwich City – Birmingham | 1–2 |
| Hull – QPR | 1–3 | |
| West Brom – Coventry | 0–2 | |
| Swansea City – Bristol City | 1–0 | |
| Stoke City – Leicester | 2–2 | |
| Middlesbrough – Oxford Utd | 0–0 | |
| Millwall – Portsmouth | 1–3 | |
| Wrexham – Ipswich | 5–3 | |
| Watford – Derby | 2–0 | |
| Southampton – Charlton | 1–1 | |
| Sheffield Utd – Sheffield Wed | 2–1 | |
| Middlesbrough – Leicester | 1–1 | |
| Hull – Derby | 4–2 |
| West Brom – Charlton | 1–1 | |
| Blackburn – Bristol City | 1–2 | |
| Swansea City – Preston | 1–1 | |
| Watford – Ipswich | 0–2 | |
| Wrexham – Portsmouth | 2–1 | |
| Southampton – QPR | 5–0 | |
| Norwich City – Sheffield Wed | 2–0 | |
| Millwall – Birmingham | 3–0 | |
| Stoke City – Oxford Utd | 2–1 | |
| Sheffield Utd – Coventry | 1–2 | |
| Bristol City – Watford | 1–2 | |
| Charlton – Wrexham | 0–1 |
| Coventry – Stoke City | 2–1 | |
| Derby – Blackburn | 3–1 | |
| Ipswich – Swansea City | 3–0 | |
| Oxford Utd – West Brom | 2–1 | |
| Portsmouth – Hull | 0–1 | |
| Leicester – Norwich City | 0–2 | |
| Sheffield Wed – Southampton | 1–3 | |
| QPR – Sheffield Utd | 0–2 | |
| Preston – Millwall | 0–2 | |
| Birmingham – Middlesbrough | 1–3 | |
| Ipswich – Hull | 1–0 | |
| Preston – Oxford Utd | 1–3 |
| Blackburn – Portsmouth | 1–1 | |
| Hull – Millwall | 1–3 | |
| Bristol City – Coventry | 0–2 | |
| Derby – Sheffield Wed | 2–1 | |
| Sheffield Utd – West Brom | 1–1 | |
| Swansea City – Stoke City | 2–0 | |
| Charlton – Birmingham | 1–0 | |
| Ipswich – Leicester | 1–1 | |
| QPR – Middlesbrough | 0–4 | |
| Leicester – Bristol City | 2–0 | |
| Portsmouth – Swansea City | 1–2 | |
| Sheffield Wed – Watford | 1–1 |
| Millwall – Derby | 1–0 | |
| Stoke City – Ipswich | 3–3 | |
| Wrexham – Hull | 1–2 | |
| Norwich City – Sheffield Utd | 2–1 | |
| Middlesbrough – Charlton | 0–1 | |
| Oxford Utd – Blackburn | 1–0 | |
| Birmingham – QPR | 1–0 | |
| Coventry – Preston | 3–0 | |
| West Brom – Southampton | 1–1 | |
| Wrexham – Swansea City | 2–0 | |
| Coventry – Southampton | 1–2 | |
| Birmingham – Sheffield Utd | 1–1 |
| Millwall – Blackburn | 1–2 | |
| Sheffield Wed – Ipswich | 0–2 | |
| West Brom – Hull | 3–0 | |
| Stoke City – Watford | 3–1 | |
| Oxford Utd – Charlton | 1–1 | |
| Norwich City – Preston | 2–0 | |
| Middlesbrough – Bristol City | 1–1 | |
| Leicester – QPR | 1–3 | |
| Portsmouth – Derby | 0–1 | |
| Watford – Wrexham | 3–1 | |
| Southampton – Norwich City | 1–0 | |
| Preston – Stoke City | 3–1 |
| Ipswich – Millwall | 1–1 | |
| Southampton – Oxford Utd | 2–0 | |
| Sheffield Utd – Wrexham | 1–2 | |
| QPR – Portsmouth | 6–1 | |
| Derby – Birmingham | 1–0 | |
| Swansea City – Coventry | 0–3 | |
| Hull – Sheffield Wed | 3–1 | |
| Bristol City – West Brom | 0–1 | |
| Charlton – Norwich City | 0–1 | |
| Watford – Leicester | 0–0 | |
| Blackburn – Middlesbrough | 0–0 | |
| Birmingham – Blackburn | 0–1 |
| Middlesbrough – Millwall | 1–2 | |
| Coventry – Derby | 3–2 | |
| Charlton – Bristol City | 1–2 | |
| Norwich City – Portsmouth | 1–1 | |
| QPR – Watford | 2–1 | |
| Sheffield Utd – Swansea City | 3–3 | |
| Leicester – Preston | 2–2 | |
| Stoke City – Sheffield Wed | 2–0 | |
| Oxford Utd – Hull | 1–1 | |
| West Brom – Wrexham | 2–2 | |
| Hull – Coventry | 0–0 | |
| Bristol City – Sheffield Utd | 1–0 |
| Sheffield Wed – Leicester | 1–1 | |
| Ipswich – Birmingham | 2–1 | |
| Swansea City – Middlesbrough | 2–2 | |
| Millwall – Norwich City | 1–2 | |
| Preston – QPR | 1–1 | |
| Blackburn – West Brom | 0–0 | |
| Portsmouth – Oxford Utd | 2–2 | |
| Derby – Stoke City | 2–0 | |
| Watford – Charlton | 1–1 | |
| Wrexham – Southampton | 1–5 | |
| West Brom – Millwall | 0–0 | |
| Norwich City – Ipswich | 0–2 |
| Leicester – Swansea City | 0–1 | |
| Middlesbrough – Portsmouth | 0–1 | |
| Sheffield Utd – Hull | 2–1 | |
| Coventry – Sheffield Wed | 0–0 | |
| Southampton – Derby | 2–1 | |
| Charlton – Preston | 1–2 | |
| Stoke City – Blackburn | 1–1 | |
| Oxford Utd – Watford | 2–0 | |
| QPR – Bristol City | 0–0 | |
| Birmingham – Wrexham | 2–0 | |
| Southampton – Blackburn | 3–0 | |
| Portsmouth – Ipswich | 2–0 |
| Blackburn – Coventry | 1–1 | |
| Wrexham – Stoke City | 2–0 | |
| Watford – Sheffield Utd | 0–2 | |
| Swansea City – Southampton | 1–2 | |
| Derby – Oxford Utd | 1–0 | |
| Sheffield Wed – Charlton | 1–1 | |
| Preston – West Brom | 0–2 | |
| Bristol City – Norwich City | 2–4 | |
| Hull – Birmingham | 1–1 | |
| Portsmouth – Leicester | 1–0 | |
| Millwall – QPR | 2–0 | |
| Ipswich – Middlesbrough | 2–2 |
| Norwich City – Derby | 2–1 | |
| QPR – Swansea City | 1–2 | |
| Stoke City – Millwall | 1–3 | |
| West Brom – Watford | 3–0 | |
| Coventry – Portsmouth | 5–1 | |
| Oxford Utd – Wrexham | 0–1 | |
| Leicester – Hull | 2–2 | |
| Southampton – Bristol City | 2–2 | |
| Middlesbrough – Sheffield Wed | 1–0 | |
| Sheffield Utd – Blackburn | 1–3 | |
| Charlton – Ipswich | 1–2 | |
| Birmingham – Preston | 2–1 |
| Leicester – Millwall | 1–1 | |
| Birmingham – Bristol City | 2–1 | |
| Charlton – Hull | 2–1 | |
| Norwich City – Swansea City | 1–1 | |
| QPR – Derby | 2–3 | |
| Middlesbrough – Watford | 5–1 | |
| West Brom – Ipswich | 0–0 | |
| Stoke City – Portsmouth | 1–3 | |
| Sheffield Utd – Preston | 2–3 | |
| Oxford Utd – Sheffield Wed | 4–1 | |
| Coventry – Wrexham | 3–1 | |
| Southampton – Ipswich | 2–2 |
| Watford – Coventry | 0–4 | |
| Wrexham – Middlesbrough | 2–2 | |
| Preston – Southampton | 1–3 | |
| Swansea City – Charlton | 3–1 | |
| Sheffield Wed – West Brom | 2–1 | |
| Derby – Sheffield Utd | 1–2 | |
| Portsmouth – Birmingham | 1–1 | |
| Hull – Norwich City | 2–1 | |
| Blackburn – Leicester | 0–1 | |
| Millwall – Oxford Utd | 2–0 | |
| Ipswich – QPR | 3–0 | |
| Bristol City – Stoke City | 2–0 |
| Hull – Millwall | 0–0 |
| Middlesbrough – Southampton | 0–0 |
| Millwall – Hull | 0–2 |
| Southampton – Middlesbrough | 1–1 |
| Hull – Middlesbrough | 1–0 |
Godt å vite
Om terminlisten
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger, europacupspill eller arenakollisjoner.
Vi oppdaterer siden så snart en endring er bekreftet av arrangøren. I landslagspausene spilles det ikke seriekamper; flere klubber bruker periodene til treningskamper som ikke inngår i seriespillet og derfor ikke listes her.
Resultater føres inn løpende gjennom runden, vanligvis innen noen timer etter slutsignalet, og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Tabell, toppscorere og TV-tider for hele ligaen finner du samlet på Championship 2025/26.
Vanlige spørsmål