Championship · oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50
Sheffield Wed tabell
Sheffield Wed ligger på plass 24 av 24 med 0 poeng, −60 i målforskjell og 2 seire etter 46 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | OOVVV |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | OVOOV |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | VOVOF |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | OOVOO |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | VOOOF |
| 6 | Hull | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | FVOVV |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | FVVFO |
| 8 | Derby | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | FVFVF |
| 9 | Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | FVVOF |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | VOVVO |
| 11 | Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | −2 | 64 | VFVOV |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | OFOFV |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | VVFFV |
| 14 | Preston | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | −7 | 60 | VFFVF |
| 15 | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | −12 | 58 | OFFFF |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | −12 | 57 | FFFFF |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | −5 | 55 | OFFFF |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | −15 | 55 | VVFVO |
| 19 | Charlton | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | −14 | 53 | FOFVF |
| 20 | Blackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | −14 | 52 | OFOVF |
| 21 | West Brom | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | −10 | 51 | OVVOF |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | −14 | 47 | VFFVF |
| 23 | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | −10 | 46 | FFOOV |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | −60 | 0 | OOFFV |
Sesongen 2025/26
Slik står det til for Sheffield Wed
Sheffield Wed ligger på plass 24 av 24 i Championship etter 46 spilte runder, med 0 poeng og 29–89 i målforskjell. De siste 5 kampene har gitt 1 seier.
Fasiten hjemme er 1–7–15 med 14–44 i mål, og borte 1–5–17 (15–45). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 10 poeng mot 8 på den andre halvdelen av terminlisten.
Sesongen 2025/26 er ferdigspilt, og tabellen på denne siden viser sluttstillingen. Neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: OOFFV